| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GOLDRAIN |
| Certification: | ISO14001 & IS09001 & ISO 45001 & BRC & SMETA 6.1 |
| Numéro de modèle: | JY601-05B |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 2000-2500PCS/CTN, 57*33*39CM |
| Délai de livraison: | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3,000,000PCS par semaine |
| Matériel: | Plastique, métal | Couleur: | N'importe quelle couleur est correcte |
|---|---|---|---|
| Spécification: | 20/410 | Fermeture: | à côtes |
| Posologie: | 0.13±0.02ml/T | Angle de pulvérisation: | 60°±20° |
| Le POM: | gratuitement | Diamètre d'orifice d'insertion: | 0.2mm (pulvérisateur Ultrafine), 0.35mm (pulvérisateur normal) |
| Mettre en évidence: | pulvérisateur de pompe de brume,pulvérisateur de Monsieur de pompe |
||
Microsprayers, pulvérisateurs de brume fine pour les soins personnels, matériau PP JY601-05B 20/410 à côtes
| Code du produit | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | |
| Matériel | Le PP est le composant essentiel, l'autre est le LDPE, le ressort en acier inoxydable, etc. | |
| Couleur | N'importe quelle couleur est acceptable. | |
| Conception | 20/410 à côtes | |
| Nombre de pièces | 50000 pièces | |
| Échantillon | Des échantillons gratuits sont disponibles | |
| Posologie | 00,13 ± 0,02 ml/t | |
| Conditions de paiement | 30% TT d'avance et le solde 70% sur copie du B/L | |
|
Insérer le diamètre de l' orifice |
φ0,2 mm pulvérisateur ultrafin, φ0,35 mm pulvérisateur normal |
![]()
Le pulvérisateur de brume fine est constitué d'un moteur doté d'un tube d'immersion par lequel le produit est pompé.
Dans la tête, le produit laisse le pulvérisateur de brume fine à travers l'orifice.Juste avant l'orifice se trouve une chambre tourbillonnante où le produit reçoit les caractéristiques de débit correctes pour être transformé en une fine brume.
![]()
L'avantage de notre pulvérisateur de brume fine.